Vergleichbare Mobilheime
Einbauzelt | ☼☼ | ☼☼☼ | Privilège ☼☼☼☼ | |
Nützliche Informationen | ||||
Maximale Anzahl von Personen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Innere Oberfläche (m²) | 25 | 24 oder 30 | 24 oder 30 | 30 bis 35 |
Terrassenbereich (m²) | 10 | 10 | 12 | |
Überdachter terrasse | ![]() | |||
Tage der Ankunft (Juli/August) | Samstag | Samstag Sonntag | Mittwoch Samstag Sonntag | Samstag Sonntag |
Anzahl der Schlafzimmer | ||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | |||
Betttyp | ||||
Doppelbett | 140x190 | 140x190 | 140x190 | 160x200 |
Einzelbetten | 2x(90x190) und 1x(80x190) | 2x(80x190) oder 2x(70x190) | 2x(80x190) oder 2x(70x190) | 2x(80x190) |
Einzelne Etagenbetten | ![]() | ![]() | ||
Wohnzimmer mit separaten Schlafbereich | mobilheime 5 Personen | |||
Babybett Plätze in die Elternzimmer | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ausstattung | ||||
Fernseher | O | O | ![]() | |
Bettwäsche (1 Woche und mehr) | O | O | O | ![]() |
Badewäsche | O | O | O | O |
Fan | ![]() | |||
Kaffeemaschine Nespresso | ![]() | |||
Wasserkocher & Toaster | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ![]() |
Mikrowelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ofen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Heizung | ||||
Wohnzimmer + Badezimmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+ Schlafzimmer | ![]() | ![]() | ![]() | |
Art von Kühlschrank | ||||
Kühlschrank | Kühlschrank / Gefrierschrank | Kühlschrank / Gefrierschrank | Kühlschrank / Gefrierschrank | |
Badezimmer / separate Toiletten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
O = kostenpflichtige Option; auf Anfrage = limitierte Mengen, abrufbereit
Bei allen Modellen Duschbad und separates WC. Das Zelt hat keine sanitären Einrichtungen (die sanitären Einrichtungen des Campingplatzes sind in der Nähe vorhanden).